为增进住房市场的透明度,纬房研究院、中国城市经济学会房地产专业委员会以半月为周期,开展基于 大数据和重复交易法 的房价短线监测。
本期发布2023年5月上半月(截至5月15日)三四线城市的纬房指数涨跌情况。
【资料图】
本计算方法最大限度消除了时间滞后性,与其它机构数据结果可能存在差异。数据仅供市场短线研究分析参考,市场评价以统计部门为准。
三 线 城 市
五月上半月,三线 城市短线房价总体 下跌。
从近半月涨幅看,短线房价相对更平稳的有赣州、银川、漳州、太原,近半月房价分别下降了0.16%、0.17%、0.21%、0.28%。近半月跌幅相对略大的有惠州、盐城、嘉兴等城市。
从近3个月涨幅看,样本城市房价总体呈下降态势,房价相对更平稳的有银川、赣州、漳州。惠州、盐城、保定等城市降幅相对更大。
从房价绝对水平看,样本三线城市中,珠海房价最高中位数为21225元/平方米,常德房价最低中位数为6088元/平方米。
表1 三线城市纬房指数
城市 | 单价中位数 | 近3月上涨% | 近半月上涨% | 方向 | 省份 |
赣州 | 9400 | -0.98 | -0.16 | ↘ | 江西 |
银川 | 6261 | -0.61 | -0.17 | ↘ | 宁夏 |
漳州 | 10526 | -1 | -0.21 | ↘ | 福建 |
太原 | 9303 | -1.5 | -0.28 | ↘ | 山西 |
泉州 | 15000 | -1.06 | -0.31 | ↘ | 福建 |
海口 | 18625 | -1.07 | -0.34 | ↘ | 海南 |
呼和浩特 | 9474 | -2.45 | -0.34 | ↘ | 内蒙古 |
唐山 | 9293 | -1.84 | -0.36 | ↘ | 河北 |
襄阳 | 8480 | -1.66 | -0.36 | ↘ | 湖北 |
珠海 | 21225 | -1.3 | -0.36 | ↘ | 广东 |
柳州 | 7423 | -1.63 | -0.38 | ↘ | 广西 |
贵阳 | 7669 | -1.32 | -0.41 | ↘ | 贵州 |
南宁 | 10680 | -1.42 | -0.42 | ↘ | 广西 |
常州 | 15258 | -2.62 | -0.45 | ↘ | 江苏 |
常德 | 6088 | -2.59 | -0.46 | ↘ | 湖南 |
芜湖 | 9946 | -2.41 | -0.5 | ↓ | 安徽 |
洛阳 | 8681 | -1.88 | -0.51 | ↓ | 河南 |
廊坊 | 10810 | -1.1 | -0.54 | ↓ | 河北 |
烟台 | 8817 | -2.77 | -0.56 | ↓ | 山东 |
温州 | 18391 | -3.42 | -0.57 | ↓ | 浙江 |
保定 | 7678 | -3.49 | -0.61 | ↓ | 河北 |
绍兴 | 16972 | -2.32 | -0.61 | ↓ | 浙江 |
兰州 | 10883 | -2.95 | -0.62 | ↓ | 甘肃 |
嘉兴 | 15586 | -3.4 | -0.63 | ↓ | 浙江 |
盐城 | 11066 | -4.45 | -0.87 | ↓ | 江苏 |
惠州 | 9590 | -4.51 | -0.92 | ↓ | 广东 |
数据来源:纬房研究院,数据截至2023年5月15日。近半月涨幅指2023年5月15日房价与2023年4月30日房价相比较,下同。
四 线 城 市
五月上半月,样本四线 城市短线房价有所 下跌。
从近半月涨幅看,株洲、汉中、张家口、北海房价相对平稳,近半月分别下跌0.04%、0.06%、0.08%、0.09%。临沂、镇江、淮安、马鞍山跌幅相对更高。
从近3个月涨幅看,达州、北海等城市房价相对平稳。马鞍山、镇江、临沂降幅相对更大。
从房价绝对水平看,样本四线城市中,金华房价中位数为17593居首,宝鸡房价中位数为4484垫底。
表2 四线城市纬房指数
城市 | 单价中位数 | 近3月上涨% | 近半月上涨% | 方向 | 省份 |
株洲 | 5500 | -1.7 | -0.04 | ↘ | 湖南 |
汉中 | 5141 | -0.79 | -0.06 | ↘ | 陕西 |
张家口 | 6141 | -2.3 | -0.08 | ↘ | 河北 |
北海 | 5046 | -0.21 | -0.09 | ↘ | 广西 |
淄博 | 7524 | -1.37 | -0.16 | ↘ | 山东 |
吉安 | 7176 | -0.71 | -0.17 | ↘ | 江西 |
岳阳 | 6667 | -1.26 | -0.21 | ↘ | 湖南 |
台州 | 16149 | -1.07 | -0.24 | ↘ | 浙江 |
江门 | 8242 | -0.82 | -0.26 | ↘ | 广东 |
九江 | 7217 | -1.02 | -0.26 | ↘ | 江西 |
绵阳 | 7843 | -1 | -0.26 | ↘ | 四川 |
桂林 | 5751 | -1.01 | -0.27 | ↘ | 广西 |
湛江 | 10000 | -0.87 | -0.28 | ↘ | 广东 |
黄石 | 5592 | -1.74 | -0.29 | ↘ | 湖北 |
达州 | 6843 | 0.23 | -0.31 | ↘ | 四川 |
宝鸡 | 4483 | -1.31 | -0.32 | ↘ | 陕西 |
咸阳 | 9316 | -1.51 | -0.34 | ↘ | 陕西 |
开封 | 6196 | -2.16 | -0.37 | ↘ | 河南 |
宜宾 | 7529 | -1.19 | -0.37 | ↘ | 四川 |
威海 | 8683 | -1.79 | -0.38 | ↘ | 山东 |
湖州 | 12509 | -2.28 | -0.39 | ↘ | 浙江 |
上饶 | 7302 | -2.05 | -0.39 | ↘ | 江西 |
安庆 | 6963 | -2.37 | -0.41 | ↘ | 安徽 |
吉林 | 5889 | -2.73 | -0.41 | ↘ | 吉林 |
丹东 | 5750 | -2.72 | -0.42 | ↘ | 辽宁 |
许昌 | 5797 | -2.5 | -0.42 | ↘ | 河南 |
新乡 | 6445 | -2.62 | -0.45 | ↘ | 河南 |
潍坊 | 6616 | -2.36 | -0.47 | ↘ | 山东 |
金华 | 17593 | -2.3 | -0.49 | ↘ | 浙江 |
马鞍山 | 7512 | -3.66 | -0.55 | ↓ | 安徽 |
淮安 | 9243 | -3.22 | -0.61 | ↓ | 江苏 |
镇江 | 7928 | -3.42 | -0.65 | ↓ | 江苏 |
临沂 | 8700 | -3.22 | -0.74 | ↓ | 山东 |
数据来源:纬房研究院,数据截至2023年5月15日。
免责声明:本文所载信息不代表所在机构意见,亦不保证相关信息的准确性和完整性。文中所述内容和意见仅供参考,不构成市场交易和投资建议。